期末考试时间表
秋季和春季期末考试时间表
每周一次的课程和周末课程 他们会在期末考试周的正常上课日进行期末考试吗 正常上课时间.
有期末考试的实验课 他们的期末考试是在期末考试周的最后一天吗 课程时长不超过2小时50分钟.
安排离网上课的教师必须 期末考试安排在不影响期末考试的常规上课日 考试时间表和个别工作与有冲突的学生.
有冲突的学生必须与教师合作解决考试时间冲突.
夏季期末考试在常规上课时间的最后一天进行.
数学2412,数学2413和数学2414的所有部分 他们的期末考试将在期末考试时间表的周五晚上7点到9点50分进行.m. 在秋季和春季学期.
UHCL主校区秋季和春季期末考试时间表
周一,周三,周五-课程组合
上课时间 | 考试的一天 | 考试时间 |
---|---|---|
8 a.m. | 周一 | 7-9:50 a.m. |
9 a.m. | 周三 | 7-9:50 a.m. |
10 a.m. | 星期五 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
11 a.m. | 周一 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
12 p.m. | 周三 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
1 p.m. | 星期五 | 1-3:50 p.m. |
2 p.m. | 周一 | 1-3:50 p.m. |
3 p.m. | 星期五 | 4-6:50 p.m. |
周一和周三-课程组合
上课时间 | 考试的一天 | 考试时间 |
---|---|---|
8 a.m. | 周一 | 7-9:50 a.m. |
9:30 a.m. | 周三 | 7-9:50 a.m. |
11 a.m. | 周一 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
1 p.m. | 周三 | 1-3:50 p.m. |
2:30 p.m. | 周一 | 1-3:50 p.m. |
4 p.m. | 周三 | 4-6:50 p.m. |
5:30 p.m. | 周一 | 4-6:50 p.m. |
7 p.m. | 周三 | 7-9:50 p.m. |
星期二和星期四-课程组合
上课时间 | 考试的一天 | 考试时间 |
---|---|---|
8:30 a.m. | 周二 | 7-9:50 a.m. |
10 a.m. | 周四 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
11:30 a.m. | 周二 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
1 p.m. | 周四 | 1-3:50 p.m. |
2:30 p.m. | 周二 | 1-3:50 p.m. |
4 p.m. | 周四 | 4-6:50 p.m. |
5:30 p.m. | 周二 | 4-6:50 p.m. |
7 p.m. | 周四 | 7-9:50 p.m. |
港大明珠分校秋季及春季期末考试时间表
周一和周三-课程组合
上课时间 | 考试的一天 | 考试时间 |
---|---|---|
8:30 a.m. | 周一 | 7-9:50 a.m. |
10 a.m. | 周三 | 7-9:50 a.m. |
11:30 a.m. | 周一 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
1 p.m. | 周三 | 1-3:50 p.m. |
2:30 p.m. | 周一 | 1-3:50 p.m. |
5 p.m. | 周三 | 4-6:50 p.m. |
星期二和星期四-课程组合
上课时间 | 考试的一天 | 考试时间 |
---|---|---|
8:30 a.m. | 周二 | 7-9:50 a.m. |
10 a.m. | 周四 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
11:30 a.m. | 周二 | 10 a.m. - 12:50 p.m. |
1 p.m. | 周四 | 1-3:50 p.m. |
2:30 p.m. | 周二 | 1-3:50 p.m. |
4 p.m. | 周四 | 4-6:50 p.m. |
5:30 p.m. | 周二 | 4-6:50 p.m. |